根据批次、首选科目、再选科目及招生类型,2022年我校招生院校专业组划分为12组,其中,普通类本科院校批次10组,艺术类提前录取本科院校第二小批2组,具体如下:
一、普通类本科院校批次
1.普通类本科(历史类),计划总数622人。
126701 苏州城市学院01专业组 | 计划总数 | 537 | |||
首选科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
历史 | 不限 | 1 | 法学 | 53 | 5200 |
2 | 广告学 | 31 | 5200 | ||
3 | 新闻学 | 29 | 5200 | ||
4 | 汉语言文学 | 42 | 5200 | ||
5 | 汉语国际教育 | 36 | 5200 | ||
6 | 会计学 | 50 | 5200 | ||
7 | 工商管理 | 29 | 5200 | ||
8 | 金融学 | 32 | 5200 | ||
9 | 国际经济与贸易 | 27 | 5200 | ||
10 | 市场营销 | 22 | 5200 | ||
11 | 人力资源管理 | 28 | 5200 | ||
12 | 城市管理 | 21 | 5200 | ||
13 | 劳动与社会保障 | 18 | 5200 | ||
14 | 档案学 | 21 | 5200 | ||
15 | 日语(只招英语或日语考生) | 36 | 5200 | ||
16 | 英语(只招英语考生) | 34 | 5200 | ||
17 | 应用心理学 | 28 | 5500 |
126702 苏州城市学院02专业组(中美学分互认联合培养项目) | 计划总数 | 55 | |||
以下为中美学分互认联合培养项目,项目学生须赴美参加至少半年以上的交流。赴美攻读学位的学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取 | |||||
首选科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
历史 | 不限 | 18 | 金融学(中美学分互认联合培养项目)(第一、第四年在中国学习,第二、第三年在美国学习,在美学费另算) | 25 | 5200 |
19 | 英语(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第一、第四年在中国学习,第二、第三年在美国学习,在美学费另算) | 30 | 5200 |
126703 苏州城市学院03专业组(联合培养项目) | 计划总数 | 30 | |||
以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发苏州城市学院本科文凭。 | |||||
首选科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
历史 | 不限 | 20 | 市场营销(与苏州工业职业技术学院联合培养项目,在苏州工业职业技术学院学习) | 30 | 5200 |
2.普通类本科(物理类),计划总数884人。
126704 苏州城市学院04专业组 | 计划总数 | 100 | |||
首选科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
物理 | 不限 | 21 | 法学 | 15 | 5200 |
22 | 广告学 | 5 | 5200 | ||
23 | 新闻学 | 5 | 5200 | ||
24 | 会计学 | 15 | 5200 | ||
25 | 工商管理 | 5 | 5200 | ||
26 | 金融学 | 10 | 5200 | ||
27 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200 | ||
28 | 市场营销 | 5 | 5200 | ||
29 | 人力资源管理 | 5 | 5200 | ||
30 | 城市管理 | 5 | 5200 | ||
31 | 劳动与社会保障 | 5 | 5200 | ||
32 | 档案学 | 5 | 5200 | ||
33 | 日语(只招英语或日语考生) | 5 | 5200 | ||
34 | 英语(只招英语考生) | 5 | 5200 | ||
35 | 应用心理学 | 5 | 5500 |
126705 苏州城市学院05专业组 | 计划总数 | 360 | |||
首选科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
物理 | 不限 | 36 | 通信工程 | 40 | 5800 |
37 | 信息工程 | 34 | 5800 | ||
38 | 电气工程及其自动化 | 38 | 5800 | ||
39 | 机械工程 | 28 | 5800 | ||
40 | 电子信息科学与技术 | 40 | 5800 | ||
41 | 光电信息科学与工程 | 36 | 5800 | ||
42 | 测控技术与仪器 | 26 | 5800 | ||
43 | 轨道交通信号与控制 | 27 | 5800 | ||
44 | 电气工程与智能控制 | 31 | 5800 | ||
45 | 车辆工程 | 29 | 5800 | ||
46 | 物联网工程 | 31 | 5800 |
126706 苏州城市学院06专业组(中外合作办学) | 计划总数 | 200 | |||
首选科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
物理 | 不限 | 47 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(第四年可赴美国爱达荷大学学习一年,学费另算) | 100 | 26400 |
48 | 物联网工程(中外合作办学)(第四年可赴美国爱达荷大学学习一年,学费另算) | 100 | 26400 |
126707 苏州城市学院07专业组(中美学分互认联合培养项目) | 计划总数 | 30 | |||
以下为中美学分互认联合培养项目,项目学生须赴美参加至少半年以上的交流。赴美攻读学位的学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取 | |||||
首选科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
物理 | 不限 | 49 | 金融学(中美学分互认联合培养项目)(第一、第四年在中国学习,第二、第三年在美国学习,在美学费另算) | 25 | 5200 |
50 | 英语(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第一、第四年在中国学习,第二、第三年在美国学习,在美学费另算) | 5 | 5200 |
126708 苏州城市学院08专业组(联合培养项目) | 计划总数 | 15 | |||
以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发苏州城市学院本科文凭 | |||||
首选科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
物理 | 不限 | 51 | 市场营销(与苏州工业职业技术学院联合培养项目,在苏州工业职业技术学院学习) | 15 | 5200 |
126709 苏州城市学院09专业组 | 计划总数 | 134 | |||
首选科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
物理 | 化学 | 52 | 机械电子工程 | 30 | 5800 |
53 | 计算机科学与技术 | 45 | 5800 | ||
54 | 微电子科学与工程 | 30 | 5800 | ||
55 | 新能源材料与器件 | 29 | 5800 |
126710 苏州城市学院10专业组(联合培养项目) | 计划总数 | 45 | |||
以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发苏州城市学院本科文凭 | |||||
首选科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
物理 | 化学 | 56 | 机械电子工程(与苏州工业职业技术学院联合培养项目,在苏州工业职业技术学院学习) | 45 | 5800 |
二、艺术类提前录取本科院校批次
1.艺术类提前本科2小批_美术(历史类),计划总数92人。
126711 苏州城市学院11专业组 | 计划总数 | 92 | |||
首选科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
历史 | 不限 | 57 | 视觉传达设计 | 45 | 6800 |
58 | 环境设计 | 25 | 6800 | ||
59 | 产品设计 | 22 | 6800 |
2.艺术类提前本科2小批_美术(物理类),计划总数13人。
126712 苏州城市学院12专业组 | 计划总数 | 13 | |||
首选科目 | 再选科目要求 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
物理 | 不限 | 60 | 视觉传达设计 | 5 | 6800 |
61 | 环境设计 | 5 | 6800 | ||
62 | 产品设计 | 3 | 6800 |
注:我校2022年省外分专业招生计划可从学校招生网凯发国际版首页“计划查询”栏目进行查询。